Location & Projects
| City | Mumbai City |
| Zone | Western Suburbs |
| Locality | Kandivali (west) |
| Sub-Locality | Mahatma Gandhi Nagar |
| Pin Code | 400067 |
| Post Office | NA |
| Police Station | NA |
| State/UT | Maharashtra |
| District | Mumbai Suburban |
| Division | Konkan |
| Taluka | Borivali |
| Village | Borivali |
| Street | Mahatma Gandhi Road |
| Pin Code | 400067 |
| Locality Area | 0, 5159.49 |
| Boundaries - East Cts No 690 723 And Dp Road |
Boundaries - West Cts No 697 695 709 711a |
Boundaries - North Dp Road - M G Road |
Boundaries - South Cts No 720 732 733 734 And 718 |
| Survey No / CTS No / Plot Bearing No / Final Plot No. Cts No 692, 693, 710, 721, 694, 722, 719, 711-b/711-c |
Map Address
Mahatma Gandhi Rd, Kandivali, Mahatma Gandhi Nagar, Kandivali West, Mumbai, Maharashtra 400067
Brochure Address
NA
Municipal Corporation / Council & Ward
Municipal Corporation Of Greater Mumbai
Ward R South
Railway Station
Kandivali Railway Station
3 km
Malls & Entertainment
Infinity Mall
3 km
Malls & Entertainment
Evershine Mall
3 km
Business Districts
| BKC | -- |
| Nariman Point / Fort | -- |
| Andheri East | -- |
| Thane | -- |
| Lower Parel | -- |
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
| Organisation Name ( Builder's Name) | NA | Organisation Type | NA |
| Website URL | NA | Office Number | NA |
| Description Of Other Type Of Organisation | NA | ||
| Block Number | NA | Building Name | NA |
| Street Name | NA | Locality | NA |
| Landmark | NA | Division | NA |
| Pin Code | NA | Taluka | NA |
| State /UT | NA | District | NA |
| Village | NA |
| Consultant Type | As per Brochure | As per RERA |
|---|
Building & Flat
Back