Location & Projects
| City | Mumbai City |
| Zone | Western Suburbs |
| Locality | Andheri (east) |
| Sub-Locality | Jb Nagar |
| Pin Code | 400047 |
| Post Office | NA |
| Police Station | NA |
| State/UT | Maharashtra |
| District | Mumbai Suburban |
| Division | Konkan |
| Taluka | Andheri |
| Village | Andheri |
| Street | |
| Pin Code | 400099 |
| Locality Area | 0, 7990.06 |
| Boundaries - East Cts 457 |
Boundaries - West Nallah |
Boundaries - North Cts 453 |
Boundaries - South Nallah |
| Survey No / CTS No / Plot Bearing No / Final Plot No. Cts Nos. 455, 456, 473 |
Map Address
327, Rd Number 1, Gandhi Nagar, Bandra East, Mumbai, Maharashtra 400051
Brochure Address
NA
Municipal Corporation / Council & Ward
Municipal Corporation Of Greater Mumbai
NA
Railway Station
Andheri Railway Station
2.6 km
Metro Station
Jb Nagar Metro Station
1.1 km
Medical Care
Goel Hospital
800 m
Educational Institutes
Bombay Cambrige School
700 m
Malls & Entertainment
Rajvadi Shopping Center
700 m
Business Districts
| BKC | -- |
| Nariman Point / Fort | -- |
| Andheri East | -- |
| Thane | -- |
| Lower Parel | -- |
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
| Organisation Name ( Builder's Name) | NA | Organisation Type | NA |
| Website URL | NA | Office Number | NA |
| Description Of Other Type Of Organisation | NA | ||
| Block Number | NA | Building Name | NA |
| Street Name | NA | Locality | NA |
| Landmark | NA | Division | NA |
| Pin Code | NA | Taluka | NA |
| State /UT | NA | District | NA |
| Village | NA |
| Consultant Type | As per Brochure | As per RERA |
|---|
Building & Flat
Back