Location & Projects
| City | Mira-bhayandar |
| Zone | Mira Road |
| Locality | Mira Road East |
| Sub-Locality | Hatkesh |
| Pin Code | 401107 |
| Post Office | NA |
| Police Station | NA |
| State/UT | Maharashtra |
| District | Thane |
| Division | Konkan |
| Taluka | Thane |
| Village | Mira-bhayandar (m Corp.) |
| Street | Mira Road |
| Pin Code | 401107 |
| Locality Area | Mira Road, 2961.94 |
| Boundaries - East Survey No 98 Hissa No 1 |
Boundaries - West Survey No 97 Hissa No 3p To The West Of Division |
Boundaries - North Survey No 97 Hissa No 1 |
Boundaries - South Survey No 98 Hissa No 6 |
| Survey No / CTS No / Plot Bearing No / Final Plot No. 98/3 Village Ghodbundra Taluka And District Thane |
Map Address
Hatkesh Udhog Nagar, Mira Road, Mira Bhayandar, Maharashtra 401107
Brochure Address
NA
Municipal Corporation / Council & Ward
Mira -bhayandar Municipal Corporation
NA
Medical Care
Thunga Hospital
2.4 km
Educational Institutes
Podar International School
1.2 km
Retail & Supermarkets
Star Bazaar
1.7 km
International Airport
International Airport
22.3 km
Bus Station
Railway Station
Mira Road Railway Station
3.1 km
Highways & Roadways
Malls & Entertainment
Maxus Mall
3.8 km
Business Districts
| BKC | 30.0 km |
| Nariman Point / Fort | 45.4 km |
| Andheri East | 20.7 km |
| Thane | 18.8 km |
| Lower Parel | 35.6 km |
| MIDC , Mira Bhayander | 1.6 km |
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
| Organisation Name ( Builder's Name) | NA | Organisation Type | NA |
| Website URL | NA | Office Number | NA |
| Description Of Other Type Of Organisation | NA | ||
| Block Number | NA | Building Name | NA |
| Street Name | NA | Locality | NA |
| Landmark | NA | Division | NA |
| Pin Code | NA | Taluka | NA |
| State /UT | NA | District | NA |
| Village | NA |
| Consultant Type | As per Brochure | As per RERA |
|---|
Building & Flat
Back