Location & Projects
| City | Mira-bhayandar |
| Zone | Mira Road |
| Locality | Mira Road East |
| Sub-Locality | Ramdev Park Road |
| Pin Code | 401107 |
| Post Office | Mira Road |
| Police Station | Kanikya |
| State/UT | Maharashtra |
| District | Thane |
| Division | Konkan |
| Taluka | Thane |
| Village | Mira-bhayandar (m Corp.) |
| Street | Ramdev Park |
| Pin Code | 401101 |
| Locality Area | Ramdev Park Lane, 426.46 |
| Boundaries - East Salasar Aangan Building |
Boundaries - West Dp Road |
Boundaries - North Sno Old 250 Hno 3 |
Boundaries - South Ostwal Avenue Building |
| Survey No / CTS No / Plot Bearing No / Final Plot No. Old Sno 250/8 New Sno 46/8 |
Map Address
Beverly Park, Mira Road, Mira Bhayandar, Maharashtra 401107
Brochure Address
Na
Municipal Corporation / Council & Ward
Mira -bhayandar Municipal Corporation
Ward 4
Medical Care
Galaxy Hospital
60 m
Bus Station
Ram Nagar
50 m
Educational Institutes
Lr Tiwari Engeenering College
100 m
Educational Institutes
Rahul International School
150 m
Railway Station
Mira Road Railway Station
3000 m
Railway Station
Bhayander
2000 m
Malls & Entertainment
Pvr Cinemas
500 m
Malls & Entertainment
Ramdev Garden
60 m
Business Districts
| BKC | 31.6 km |
| Nariman Point / Fort | 47.5 km |
| Andheri East | 23 km |
| Thane | 17 km |
| Lower Parel | 38.6 km |
| Mindspace Malad West | 17.8 km |
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
| Organisation Name ( Builder's Name) | NA | Organisation Type | NA |
| Website URL | NA | Office Number | NA |
| Description Of Other Type Of Organisation | NA | ||
| Block Number | NA | Building Name | NA |
| Street Name | NA | Locality | NA |
| Landmark | NA | Division | NA |
| Pin Code | NA | Taluka | NA |
| State /UT | NA | District | NA |
| Village | NA |
| Consultant Type | As per Brochure | As per RERA |
|---|
Building & Flat
Back