Location & Projects
| City | Mira-bhayandar |
| Zone | Mira Road |
| Locality | Mira Road East |
| Sub-Locality | Mahajan Wadi |
| Pin Code | 401107 |
| Post Office | NA |
| Police Station | NA |
| State/UT | Maharashtra |
| District | Thane |
| Division | Konkan |
| Taluka | Thane |
| Village | Mira-bhayandar (m Corp.) |
| Street | Western Express Highway |
| Pin Code | 401104 |
| Locality Area | 0, Near Dahisar Check Naka Mira Road East |
| Boundaries - East W E Highway |
Boundaries - West Chavani Dairy And S K Heights |
Boundaries - North Keval Raj Industries |
Boundaries - South Penkar Pada Road |
| Survey No / CTS No / Plot Bearing No / Final Plot No. Cts No 4398 To 4403 4436 To 4451 4481 4482 4486 To 4508 4540 To 4546 4565 To 4571 4599 To 4603 4699 |
Map Address
Penkarpada, Mira Road, Mira Bhayandar, Maharashtra 400068
Brochure Address
NA
Municipal Corporation / Council & Ward
Mira -bhayandar Municipal Corporation
NA
Railway Station
Dahisar Railway Station
2 km
Railway Station
Mira Road Railway Station
2.7 km
Educational Institutes
St. Thomas School
3 km
Medical Care
Bhaktivedanta Hospital & Research Institute
1.4 km
Malls & Entertainment
Thakur Mall
0.2 km m
Business Districts
| BKC | -- |
| Nariman Point / Fort | -- |
| Andheri East | -- |
| Thane | -- |
| Lower Parel | -- |
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
| Organisation Name ( Builder's Name) | NA | Organisation Type | NA |
| Website URL | NA | Office Number | NA |
| Description Of Other Type Of Organisation | NA | ||
| Block Number | NA | Building Name | NA |
| Street Name | NA | Locality | NA |
| Landmark | NA | Division | NA |
| Pin Code | NA | Taluka | NA |
| State /UT | NA | District | NA |
| Village | NA |
| Consultant Type | As per Brochure | As per RERA |
|---|
Building & Flat
Back