Project
| Project Name Ruparel Livia |
Locality Kurla (east) |
Sub Locality Nehru Nagar |
Builder's Name Shree Siddhivinayak Classic Construction Private Limited |
RERA Number(s) P51800026450 |
| Price Range 0.78 cr to 0.81 cr |
Configuration Range 1 BHK |
Construction Status Under Construction |
| Project Layout | Project Layout by RERA | ||
| Number of Towers | 1 | Total Building Count | 1 |
| Number of Units | 97 | Sanctioned Building Court | 1 |
| Type of Development | Stand Alone | Proposed but not sanctioned buildings count | -- |
| Land Parcel | 0.30 Acre | Aggregate Area (in sqmts) of recreational open space | -- |
| Layout | View Layout |
| Project Name Ruparel Livia |
Project Type Residential |
Project Status New Project |
Proposed Date of Completion 2024-06-30 |
Revised Proposed Date of Completion -- |
| Number of Flats Sold 0 |
Built-up Area as per proposed FSI (in sqmts)(Proposed but not sanctioned) 1017.04 |
Total FSI 6054.13 |
Total Built-up Area as per approved FSI 5037.09 |
| Sports |
| Security & Sanitation |
| Leisure |
| Business & Hospitality |
| Amenities | Available | Percentage | Detail |
|---|---|---|---|
| Internal Roads & Footpaths : | No | -- | Na |
| Water Conservation, Rain Water Harvesting : | No | -- | Na |
| Energy Management : | No | -- | Na |
| Fire Protection And Fire Safety Requirements : | Yes | -- | Prior To Oc |
| Electrical Meter Room, Sub-station, Receiving Station : | Yes | -- | Prior To Oc |
| Aggregate Area Of Recreational Open Space : | Yes | -- | Prior To Oc |
| Open Parking : | No | -- | Na |
| Water Supply : | Yes | -- | Prior To Oc |
| Sewerage (chamber, Lines, Septic Tank , Stp) : | Yes | -- | Prior To Oc |
| Storm Water Drains : | Yes | -- | Prior To Oc |
| Landscaping & Tree Planting : | Yes | -- | Prior To Oc |
| Street Lighting : | No | -- | Na |
| Community Buildings : | No | -- | Na |
| Treatment And Disposal Of Sewage And Sullage Water : | Yes | -- | Prior To Oc |
| Solid Waste Management And Disposal : | No | -- | Na |
| Parking Name | Proposed | Booked | Work Done |
|---|---|---|---|
| Garages | -- | -- | -- |
| Covered Parking | 44 | -- | -- |
Parking Available
Basement or over-ground with ramp parking
Car Parking Units
Power Backup
Not Mentioned
Commercials
Back